Smokemont Campground
Every site by max RV and trailer length
Recreation.gov data · checked Oct 17, 2026 · Independent site
Sites
| Site | Loop | Max (trailer) | Entry | Surface | Your rig | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001Loop A | A | Not listedNot listed Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site A001 on Recreation.gov | |
| A002Loop A | A | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site A002 on Recreation.gov | |
| A003Loop A | A | 22 ftNot listed Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site A003 on Recreation.gov | |
| A004Loop A | A | 28 ft28 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site A004 on Recreation.gov | |
| A005Loop A | A | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site A005 on Recreation.gov | |
| A006Loop A | A | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site A006 on Recreation.gov | |
| A007Loop A | A | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site A007 on Recreation.gov | |
| B001Loop B & C | B & C | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B001 on Recreation.gov | |
| B002Loop B & C | B & C | 30 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B002 on Recreation.gov | |
| B003Loop B & C | B & C | 27 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B003 on Recreation.gov | |
| B004Loop B & C | B & C | 21 ftNot listed Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B004 on Recreation.gov | |
| B005Loop B & C | B & C | 32 ft32 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B005 on Recreation.gov | |
| B006Loop B & C | B & C | 21 ft27 ft Parallel · Paved | Parallel | Paved | Book › site B006 on Recreation.gov | |
| B007Loop B & C | B & C | 21 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B007 on Recreation.gov | |
| B008Loop B & C | B & C | Not listedNot listed Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B008 on Recreation.gov | |
| B009Loop B & C | B & C | 24 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B009 on Recreation.gov | |
| B010Loop B & C | B & C | 24 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B010 on Recreation.gov | |
| B011Loop B & C | B & C | 24 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B011 on Recreation.gov | |
| B012Loop B & C | B & C | 21 ftNot listed Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B012 on Recreation.gov | |
| B014Loop B & C | B & C | 24 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B014 on Recreation.gov | |
| B015Loop B & C | B & C | 27 ft32 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B015 on Recreation.gov | |
| B017Loop B & C | B & C | Not listedNot listed Parallel · Paved | Parallel | Paved | Book › site B017 on Recreation.gov | |
| B018Loop B & C | B & C | 26 ft26 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Not reservable | |
| B019Loop B & C | B & C | 21 ft24 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B019 on Recreation.gov | |
| B020Loop B & C | B & C | 21 ft24 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B020 on Recreation.gov | |
| B021Loop B & C | B & C | 24 ft227 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B021 on Recreation.gov | |
| B023Loop B & C | B & C | 27 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B023 on Recreation.gov | |
| B024Loop B & C | B & C | Not listedNot listed Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B024 on Recreation.gov | |
| B025Loop B & C | B & C | 24 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B025 on Recreation.gov | |
| B026Loop B & C | B & C | 27 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B026 on Recreation.gov | |
| B027Loop B & C | B & C | 24 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B027 on Recreation.gov | |
| B028Loop B & C | B & C | 24 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B028 on Recreation.gov | |
| B029Loop B & C | B & C | 24 ftNot listed Parallel · Paved | Parallel | Paved | Book › site B029 on Recreation.gov | |
| B030Loop B & C | B & C | 24 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B030 on Recreation.gov | |
| B031Loop B & C | B & C | 24 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B031 on Recreation.gov | |
| B032Loop B & C | B & C | Not listedNot listed Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B032 on Recreation.gov | |
| B033Loop B & C | B & C | Not listedNot listed Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B033 on Recreation.gov | |
| B034Loop B & C | B & C | 24 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B034 on Recreation.gov | |
| B035Loop B & C | B & C | 24 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B035 on Recreation.gov | |
| B036Loop B & C | B & C | 26 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B036 on Recreation.gov | |
| B037Loop B & C | B & C | Not listedNot listed Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site B037 on Recreation.gov | |
| C001Loop B & C | B & C | 24 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C001 on Recreation.gov | |
| C002Loop B & C | B & C | 24 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C002 on Recreation.gov | |
| C003Loop B & C | B & C | 24 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C003 on Recreation.gov | |
| C004Loop B & C | B & C | 24 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C004 on Recreation.gov | |
| C005Loop B & C | B & C | 21 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C005 on Recreation.gov | |
| C006Loop B & C | B & C | 21 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C006 on Recreation.gov | |
| C007Loop B & C | B & C | 24 ft27 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C007 on Recreation.gov | |
| C008Loop B & C | B & C | 24 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C008 on Recreation.gov | |
| C009Loop B & C | B & C | 20 ft37 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C009 on Recreation.gov | |
| C010Loop B & C | B & C | 27 ft32 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C010 on Recreation.gov | |
| C011Loop B & C | B & C | 24 ft30 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C011 on Recreation.gov | |
| C012Loop B & C | B & C | 15 ftNot listed Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site C012 on Recreation.gov | |
| D001Loop D | D | Not listed40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D001 on Recreation.gov | |
| D002Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D002 on Recreation.gov | |
| D003Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D003 on Recreation.gov | |
| D004Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D004 on Recreation.gov | |
| D005Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D005 on Recreation.gov | |
| D006Loop D | D | 35 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D006 on Recreation.gov | |
| D007Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D007 on Recreation.gov | |
| D008Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D008 on Recreation.gov | |
| D009Loop D | D | 35 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D009 on Recreation.gov | |
| D010Loop D | D | 35 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D010 on Recreation.gov | |
| D011Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D011 on Recreation.gov | |
| D012Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D012 on Recreation.gov | |
| D013Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D013 on Recreation.gov | |
| D014Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D014 on Recreation.gov | |
| D015Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D015 on Recreation.gov | |
| D016Loop D | D | 35 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D016 on Recreation.gov | |
| D017Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D017 on Recreation.gov | |
| D018Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D018 on Recreation.gov | |
| D019Loop D | D | 35 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D019 on Recreation.gov | |
| D020Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D020 on Recreation.gov | |
| D021Loop D | D | 30 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Not reservable | |
| D022Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D022 on Recreation.gov | |
| D023Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D023 on Recreation.gov | |
| D024Loop D | D | 35 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D024 on Recreation.gov | |
| D025Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D025 on Recreation.gov | |
| D026Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D026 on Recreation.gov | |
| D027Loop D | D | 35 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D027 on Recreation.gov | |
| D028Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D028 on Recreation.gov | |
| D029Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D029 on Recreation.gov | |
| D030Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D030 on Recreation.gov | |
| D031Loop D | D | 35 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D031 on Recreation.gov | |
| D032Loop D | D | 27 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D032 on Recreation.gov | |
| D033Loop D | D | 27 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D033 on Recreation.gov | |
| D034Loop D | D | 27 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D034 on Recreation.gov | |
| D035Loop D | D | 24 ft32 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D035 on Recreation.gov | |
| D036Loop D | D | 24 ft32 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D036 on Recreation.gov | |
| D037Loop D | D | 40 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Not reservable | |
| D038Loop D | D | 27 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D038 on Recreation.gov | |
| D039Loop D | D | 27 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D039 on Recreation.gov | |
| D040Loop D | D | Not listed35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D040 on Recreation.gov | |
| D041Loop D | D | 35 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D041 on Recreation.gov | |
| D042Loop D | D | 27 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D042 on Recreation.gov | |
| D043Loop D | D | 27 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D043 on Recreation.gov | |
| D044Loop D | D | 35 ft35 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D044 on Recreation.gov | |
| D045Loop D | D | 27 ft40 ft Pull-through · Paved | Pull-through | Paved | Book › site D045 on Recreation.gov | |
| F001Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F001 on Recreation.gov | |
| F002Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F002 on Recreation.gov | |
| F003Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F003 on Recreation.gov | |
| F004Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F004 on Recreation.gov | |
| F005Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F005 on Recreation.gov | |
| F006Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F006 on Recreation.gov | |
| F008Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F008 on Recreation.gov | |
| F009Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F009 on Recreation.gov | |
| F010Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F010 on Recreation.gov | |
| F012Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F012 on Recreation.gov | |
| F013Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F013 on Recreation.gov | |
| F014Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F014 on Recreation.gov | |
| F015Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F015 on Recreation.gov | |
| F016Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F016 on Recreation.gov | |
| F017Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F017 on Recreation.gov | |
| F018Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F018 on Recreation.gov | |
| F019Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F019 on Recreation.gov | |
| F020Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F020 on Recreation.gov | |
| F021Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F021 on Recreation.gov | |
| F022Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F022 on Recreation.gov | |
| F023Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F023 on Recreation.gov | |
| F024Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F024 on Recreation.gov | |
| F025Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F025 on Recreation.gov | |
| F026Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F026 on Recreation.gov | |
| F027Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F027 on Recreation.gov | |
| F028Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F028 on Recreation.gov | |
| F029Loop F | F | 24 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F029 on Recreation.gov | |
| F030Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F030 on Recreation.gov | |
| F032Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F032 on Recreation.gov | |
| F033Loop F | F | 27 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Not reservable | |
| F034Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F034 on Recreation.gov | |
| F035Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F035 on Recreation.gov | |
| F036Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F036 on Recreation.gov | |
| F037Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F037 on Recreation.gov | |
| F038Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F038 on Recreation.gov | |
| F039Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F039 on Recreation.gov | |
| F040Loop F | F | 30 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F040 on Recreation.gov | |
| F041Loop F | F | 32 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F041 on Recreation.gov | |
| F042Loop F | F | 32 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F042 on Recreation.gov | |
| F043Loop F | F | 27 ft35 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F043 on Recreation.gov | |
| F044Loop F | F | 30 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F044 on Recreation.gov | |
| F045Loop F | F | 40 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Not reservable | |
| F046Loop F | F | 30 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F046 on Recreation.gov | |
| F047Loop F | F | 30 ft40 ft Back-in · Paved | Back-in | Paved | Book › site F047 on Recreation.gov |
Tap or click a site to book it on Recreation.gov. Fitting sites sort to the top. "Not listed" means Recreation.gov gives no maximum for that site; we never estimate one.
About this campground
The longest RV maximum Recreation.gov lists at Smokemont Campground is 227 ft, on 1 site; the longest trailer maximum is 40 ft, on 62 sites. 81 of the 142 sites fit a 30 ft trailer and 94 fit a 35 ft RV; 130 sites list an RV maximum and 133 list a trailer maximum. Lengths that are not listed are shown as "Not listed" and are never estimated.
The site table on this Smokemont Campground page lists the max RV length and trailer maximum for each of the 142 sites, along with driveway entry, surface, hookups and a rig filter. Of the 142 sites, 45 are pull-through, 94 are back-in and 3 are parallel, and 7 are tent-only. Each row links to its site on Recreation.gov, where the site can be booked.
The National Park Service manages Smokemont Campground in the Great Smoky Mountains area, which is compared on the Great Smoky Mountains campgrounds compared page. The campground has electric hookups on 2 sites and no water hookups, so use the fit checker (Will my rig fit?) to confirm a rig fits. Loops A and B are open year-round, Loop C runs March through the end of October, and Loops D and F run mid-May through the end of October. Drinking water, flush toilets, food storage lockers and the dump station are open year-round, firewood is sold seasonally, and there are no showers or camp store.
About the loops
Loop B & C carries the longer listed RV maximum of the four loops, and it also has 6 tent-only sites and 1 electric site. Loop D is the only loop where every site is a pull-through, with 45 pull-through sites out of 45. Loop A has 1 tent-only site and no electric sites, while Loop F has 1 electric site and no tent-only sites. Loops A and B are open year-round, Loop C is open March through the end of October, and Loops D and F are open mid-May through the end of October. Use the fit checker to check your rig against each loop.
| Loop | Sites | RV max listed | Trailer max listed | Pull-through |
|---|---|---|---|---|
| Loop A | 7 | 40 ft | 40 ft | 0 |
| Loop B & C | 46 | 227 ft | 40 ft | 0 |
| Loop D | 45 | 40 ft | 40 ft | 45 |
| Loop F | 44 | 40 ft | 40 ft | 0 |
Campground facts
- Managed by
- National Park Service
- Sites with a listed RV max
- 130 of 142
- Sites with a listed trailer max
- 133 of 142
- Pull-through / back-in / parallel
- 45 / 94 / 3
- Tent-only sites
- 7
- Electric hookup sites
- 2
- Water hookup sites
- 0
- Driveway surface
- Paved
- Check-in / check-out
- 1:00 PM / 12:00 PM
- Max people per site (most sites)
- 6
- Max vehicles per site (most sites)
- 2
- Season (NPS)
- Loops A and B of Smokemont Campground are open year-round. Loop C is open March through the end of October. Loops D and F are open mid-May through the end of October. The dump station is open year-round.
- Dump station (NPS)
- Yes - year round
- Toilets (NPS)
- Flush Toilets - year round
- Showers (NPS)
- None
- Drinking water (NPS)
- Yes - year round
- Camp store (NPS)
- No
- Firewood for sale (NPS)
- Yes - seasonal
- Food storage lockers (NPS)
- Yes - year round
- RV notes (NPS)
- Roads are paved in the campground. Site driveways are also paved.
- Reservations (NPS)
- Campsite reservations are required and may be made up to six months in advance.
Nearby campgrounds
- Cades Cove Campground 161 sites
- Elkmont Campground 211 sites
- Cosby Campground 157 sites
- Deep Creek Campground 92 sites
- Look Rock Campground 68 sites
Source: this campground on Recreation.gov (RIDB facility 232486). Checked Oct 17, 2026. Spotted an error? Report a correction.